2013 Rankings: Third Basemen
The hot corner is a bit top heavy, but sprinkled in the middle are some hitters that are flawed but bring a carrying fantasy stat to the table. There are also some young players that have breakout potential beyond the upper tier.
| Rank | First Name | Last Name | Organization |
| 1 | Miguel | Cabrera | Tigers |
| 2 | Adrian | Beltre | Rangers |
| 3 | Evan | Longoria | Rays |
| 4 | David | Wright | Mets |
| 5 | Hanley | Ramirez | Dodgers |
| 6 | Chase | Headley | Padres |
| 7 | Aramis | Ramirez | Brewers |
| 8 | Ryan | Zimmerman | Nationals |
| 9 | Pablo | Sandoval | Giants |
| 10 | Brett | Lawrie | Blue Jays |
| 11 | Will | Middlebrooks | Red Sox |
| 12 | David | Freese | Cardinals |
| 13 | Pedro | Alvarez | Pirates |
| 14 | Kyle | Seager | Mariners |
| 15 | Manny | Machado | Orioles |
| 16 | Mike | Moustakas | Royals |
| 17 | Martin | Prado | Diamondbacks |
| 18 | Marco | Scutaro | Giants |
| 19 | Todd | Frazier | Reds |
| 20 | Kevin | Youkilis | Yankees |
| 21 | Jedd | Gyorko | Padres |
| 22 | Michael | Young | Phillies |
| 23 | Mark | Reynolds | Indians |
| 24 | Trevor | Plouffe | Twins |
| 25 | Lonnie | Chisenhall | Indians |
| 26 | Alberto | Callaspo | Angels |
| 27 | Jeff | Keppinger | White Sox |
| 28 | Chris | Johnson | Braves |
| 29 | Wilson | Betemit | Orioles |
| 30 | Josh | Donaldson | Athletics |
| 31 | Matt | Carpenter | Cardinals |
| 32 | Maicer | Izturis | Blue Jays |
| 33 | Chris | Nelson | Rockies |
| 34 | Mike | Olt | Rangers |
| 35 | Matt | Dominguez | Astros |
| 36 | Alex | Rodriguez | Yankees |
| 37 | Zack | Cox | Marlins |
| 38 | Jamie | Carroll | Twins |
| 39 | Jordan | Pacheco | Rockies |
| 40 | Ryan | Roberts | Rays |
| 41 | Ian | Stewart | Cubs |
| 42 | Scott | Sizemore | Athletics |
| 43 | Luis | Cruz | Dodgers |
| 44 | Grant | Green | Athletics |
| 45 | Pedro | Ciriaco | Red Sox |
| 46 | Ryan | Wheeler | Rockies |
| 47 | Josh | Vitters | Cubs |
| 48 | Placido | Polanco | Marlins |
| 49 | Juan | Francisco | Braves |
| 50 | Matt | Davidson | Diamondbacks |





